비급여 진료비용 안내
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제42조의2에 따른 안내입니다.
| 항목 | 진료비용 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |
| PDZ010000 | 제증명수수료 | 진단서 | 일반 | 1회 | 20,000 | 2019.8.19. | ||
| PDZ010002 | 진단서 | 근로능력평가용 | 1회 | 10,000 | 2019.8.19. | |||
| PDZ070002 | 장애진단서 | 정신적장애 | 1회 | 40,000 | 2019.8.19. | |||
| PDZ080000 | 병무용진단서 | 1회 | 20,000 | 2019.8.19. | ||||
| PDZ090004 | 확인서 | 통원 | 1회 | 3,000 | 2019.8.19. | |||
| PDZ090007 | 확인서 | 진료 | 1회 | 3,000 | 2019.8.19. | |||
| PDZ110101 | 진료기록사본 | 1~5매 | 1매 | 1,000 | 2019.8.19. | |||
| PDZ110102 | 진료기록사본 | 6매 이상 | 1매 | 100 | 2019.8.19. | |||
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1매 | 1,000 | 2019.8.19. | ||||
| FZ685 | 기능 검사료 | 섭식장애평가 | 1회 | 10,000 | 2019.8.19. | |||
| FY701 | 증상 및 행동 평가 척도(불안척도) | 불안민감척도 | 1회 | 20,000 | 2021.3.17. | |||
| FY705 | 증상 및 행동 평가 척도(불안척도) | 신경증불안평가 | 1회 | 50,000 | 2022.12.23. | |||
| FY713 | 증상 및 행동 평가 척도(우울척도) | 신경증우울평가 | 1회 | 50,000 | 2022.12.23. | |||
| FY739 | 증상 및 행동 평가 척도(기타) | 한국판성격평가척도(KPAI) | 1회 | 30,000 | 2019.8.19. | |||
| FZ690 | 주의력검사 | 1회 | 100,000 | 2021.11.1. | ||||
| NZ011 | 정신요법료 | 정신분석적 정신치료 | 1회 | 150,000 | 200,000 | 2019.8.19. | ||
| 646802660 | 약제비 | 서카딘서방정2mg(멜라토닌) | 1정 | 1,500 | 2019.8.19. | |||
